Việc thuê sân cầu lông để chơi không chỉ giúp bạn tăng được cảm giác kích thích, nhiệt huyết mà còn đảm bảo an toàn rất cao so với việc chơi ở vỉa hè hay sát lề đường. Bài viết dưới đây, Best Sport sẽ cung cấp cho bạn giá thuê sân cầu lông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng theo dõi và tìm cho mình một địa điểm phù hợp nhất nhé.
Tổng hợp giá thuê sân cầu lông ở Hà Nội
Giá thuê sân cầu lông tại quận Đống Đa
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông tại Đại học Công Đoàn | 2 sân | 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Trung Kính | 3 sân | 70.000VNĐ |
Sân cầu lông Quang Trung 178 đường Láng | 3 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông ban cơ yếu chính phủ | 2 sân | 90.000VNĐ |
Sần cầu lông Đại học Ngoại Thương | 3 sân | 90.000VNĐ |
Sân cầu lông Fleet | 1 sân | 100.000VNĐ |
Sân cầu lông Bộ Công An | 5 sân | Hiện đang cập nhật |
Sân cầu lông Đại học Thủy Lợi | 4 sân | 50.000VNĐ |
Sân cầu lông Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | 3 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |

Giá thuê sân cầu lông tại quận Hai Bà Trưng
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông Đường Sông | 2 sân | 50.000 – 90.000VNĐ |
Sân cầu lông Đại học Xây dựng | 4 sân | 90.000VNĐ |
Sân cầu lông Hồng Hà | 4 sân | 50.000 – 90.000VNĐ |
Sân cầu lông 521 Minh Khai | 7 sân | 40.000 – 80.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Ba Đình
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông viện 354 | 3 sân | 100.000 – 120.000VNĐ |
Sân cầu lông Bảo tàng Hồ Chí Minh | 1 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông BOP Phạm Hồng Thái | 4 sân | 80.000 – 100.000VNĐ |
Sân cầu lông 115 Quán Tháng | 5 sân | 80.000 – 100.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Cầu Giấy
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông trường tiểu học Yên Hòa | 1 sân | 90.000VNĐ |
Sân cầu lông trưởng THPT Lý Thái Tổ | 2 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông 180 Trần Duy Hưng | 2 sân | 80.000 – 100.000VNĐ |
Sân cầu lông trung tâm thể thao Yên Hòa | 4 sân | 40.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông nhà thi đấu Cầu Giấy | 9 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Đại học Sư phạm | 8 sân | 60.000 – 120.000VNĐ |
Sân cầu lông tiểu học Mai Dịch | 2 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Cầu Giấy
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông 134 Quan Nhân | 3 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông 266 phố Vũ Hữu | 3 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Pháo đài Láng | 2 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Gia Lâm
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông Đại học Nông nghiệp | 6 sân | 70.000 – 130.000VNĐ |
Nhà thi đấu TDTT Gia Lâm | 6 sân | 80.000 – 120.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Long Biên
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông tiểu học Ngọc Lâm | 3 sân | 70.000 – 140.000VNĐ |
Sân cầu lông Thượng Thanh | 3 sân | 70.000 – 130.000VNĐ |
Sân cầu lông Đoàn Kết, Thạch Bàn | 3 sân | 70.000 – 110.000VNĐ |
Sân cầu lông tiểu học Đoàn Khuê | 3 sân | 70.000 – 130.000VNĐ |
Sân cầu lông Trường Hải | 2 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Việt Hưng | 3 sân | 70.000 – 130.000VNĐ |
Giá thuê sân cầu lông tại quận Hoàng Mai
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông Đền Lừ 9 | 9 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông CLB Định Công | 2 sân | 90.000VNĐ |
Sân cầu lông xí nghiệp XD 244 | 2 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông nhà thi đấu Hoàng Mai | 9 sân | 80.000VNĐ |
Xem ngay: Dịch vụ thi công sân cầu lông uy tín tại Best Sport
Giá thuê sân cầu lông tại quận Hà Đông
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông tiêu học Nguyễn Quý Đức | 1 sân | 80.000 – 130.000VNĐ |
Sân cầu lông trường chuyên Nguyễn Huệ | 3 sân | 70.000 – 120.000VNĐ |
Sân cầu lông THCS Lê Quý Đôn | 3 sân | 80.000 – 130.000VNĐ |
Sân cầu lông La Khê | 3 sân | 70.000 – 130.000VNĐ |
Sân cầu lông Hà Đông | 3 sân | 80.000 – 120.00VNĐ |
Tổng hợp giá thuê sân cầu lông ở thành phố Hồ Chí Minh
Sân cầu lông | Số sân hiện có | Giá thuê sân cầu lông/ giờ |
Sân cầu lông Nhật Phạm, quận 12 | 6 sân | 50.000 – 75.000VNĐ |
Sân cầu lông Lio Sport, quận 12 | 7 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông T793, quận 7 | 10 sân | 50.000 – 60.000VNĐ |
Sân cầu lông Tân Việt, quận Tân Phú | 4 sân | 50.000 – 70.000VNĐ |
Sân cầu lông TADA, quận Bình Thạnh | 8 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Vy Sport, quận Gò Vấp | 7 sân | 50.000 – 80.000VNĐ |
Sân cầu lông Phú Thọ, quận 11 | 12 sân | 60.000 – 80.000VNĐ |
Xem ngay: Phụ kiện cầu lông uy tín, giá rẻ – Best Sport
Best Sport – Đơn vị chuyên thi công thiết kế, xây dựng sân cầu lông uy tín
Best Sport là một đơn vị chuyên thi công và thiết kế sân cầu lông uy tín, mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực, chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy cho mọi khách hàng trên toàn quốc.
Ngoài ra, để đáp ứng quý khách hàng đã luôn yêu thương và ủng hộ, chúng tôi hiện đang có rất nhiều chương trình ưu đãi giảm giá. Do vậy, hãy nhanh tay đến với Best Sport để trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời với chi phí tiết kiệm nhất, bạn nhé.
Trên đây là tổng hợp một số sân tập cùng giá thuê sân cầu lông ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Best Sport vẫn sẽ tiếp tục cập nhật các sân cầu lông cùng mức giá mới nhất, bạn nhé.